Volumen:
540 m
Logistische Daten:
Stückgewicht netto: | 480 g |
---|---|
Bruttogewicht (Stück / Großverpackung / Palette): | 749 g / 5,99 kg / 672 kg |
Stückzahl pro Tray: | 8 |
Anzahl der Trays pro Schicht: | 14 |
Stückzahl pro Schicht: | 112 |
Stück pro Palette: | 896 |
Nährwert:
in 100g | |
---|---|
Brennwert | 455 kJ |
109 kcal | |
Fett | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 10 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 1,2 g |