Volumen:
900 m
Logistische Daten:
waga netto: | 830 g |
---|---|
Bruttogewicht (Stück / Großverpackung / Palette): | 1208 g / 14,50 kg / 1015 kg |
Stückzahl pro Tray: | 12 |
Anzahl der Trays pro Schicht: | 10 |
Stückzahl pro Schicht: | 120 |
Stück pro Palette: | 840 |
Nährwert:
w 100g | |
---|---|
Brennwert | 61 kJ |
14 kcal | |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 2,6 g |